ความหมาย: | แข็ง |
เพศ: | หญิง |
ที่มา: | ภาษาอังกฤษ |
ชื่อเด็กชายที่เสียงคล้ายกัน: | Satoru, Sudhir, Shudra, Storr, Scooter, Styr, Shitrai, Shaktar |
ชื่อเด็กหญิงที่เสียงคล้ายกัน: | Sitara, Sadira, Sterre, Sister, Settarra, Sotiria, Sidra, Sidera |
ความนิยม: | ![]() |
ง่ายต่อการเขียน: | ![]() |
ง่ายต่อการจำ: | ![]() |
การออกเสียง: | ![]() |
การออกเสียงภาษาอังกฤษ: | ![]() |
ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ: | ![]() |
ชื่อเล่น: | ไม่มีข้อมูล |
ชื่อของพี่ชายน้องชาย: | Victory |
ชื่อของพี่สาวน้องสาว: | พระจันทร์ |
Facebook: | +/- 51345 Star's บน Facebook อันดับที่ #1619
|
หมวดหมู่: |