# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | ทักทายหล่อลูกชายแสดงความยินดี |
2 | ♀ | Adhira | ฟ้าแลบ |
3 | ♂ | Akhil | พระมหากษัตริย์ |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | เงียบสงบ |
6 | ♂ | Avinash | ทำลายไม่ได้ |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | ตื่นขึ้นมา |
10 | ♀ | Chiranjivi | คนที่มีชีวิตยาวโดยไม่มีที่สิ้นสุด |
11 | ♂ | Christiaan | เจิม |
12 | ♂ | Damodar | แตกต่างจาก Dama Udara |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | หว่านความเมตตา |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | ผู้ปกครองของวัน |
17 | ♂ | Dominick | เจ้า |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | ลูกหลานของพระพุทธเจ้า |
20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
21 | ♂ | Harish | |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | การร้องเพลงที่ถูกต้อง |
26 | ♂ | John | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | เดือนในปฏิทินฮินดู |
29 | ♂ | Ko | พระมหากษัตริย์หรือจักรพรรดิ |
30 | ♂ | Krishna | สีดำ |
31 | ♂ | Laxman | แบริ่งลางดี |
32 | ♂ | Mahesh | ผู้ปกครองที่ดี |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | มืด |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | พระเจ้าของมนุษย์ |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | ทั้ง; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | สาว |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | เดือนเต็ม |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | ทำให้เกิดแสงจ้า |
50 | ♂ | Prasad | Radiance ของขวัญของพระเจ้า |
# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ? | |
2 | ♀ | Aashaa | |
3 | ♀ | Adhira | ฟ้าแลบ |
4 | ♀ | Anvita | ชีวิต Gracious |
5 | ♀ | Chandra Leela | |
6 | ♀ | Deepthi | |
7 | ♀ | Di | ศักดิ์สิทธิ์ |
8 | ♀ | Diya | ความสว่างแสง |
9 | ♀ | Gowri | |
10 | ♀ | Grishma | ความร้อน |
11 | ♀ | Hema | ทอง |
12 | ♀ | John Sharon | |
13 | ♀ | Jyothi | |
14 | ♀ | Kavitha | |
15 | ♀ | Ku | |
16 | ♀ | Lavanya | ความงามสง่างาม |
17 | ♂ | Lee | สิงโตยาก |
18 | ♀ | Limina | |
19 | ♀ | Mahendramma | |
20 | ♀ | Nasren | |
21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
22 | ♀ | Pu | |
23 | ♀ | Ra | กันดอกไม้ |
24 | ♀ | S | |
25 | ♀ | Santhi | |
26 | ♀ | Shamudi | |
27 | ♀ | Sujatha | |
28 | ♀ | Tehalya | |
29 | ♀ | V | |
30 | ♀ | Vi | สีม่วง |
31 | ♀ | అ | |
32 | ♀ | ఎ | |
33 | ♀ | ఏ | |
34 | ♀ | క | |
35 | ♀ | గ | |
36 | ♀ | జ | |
37 | ♀ | టే | |
38 | ♀ | డు | |
39 | ♀ | ద | |
40 | ♀ | ధ | |
41 | ♀ | పు | |
42 | ♀ | ప్రి | |
43 | ♀ | మ | |
44 | ♀ | మో | |
45 | ♀ | యో | |
46 | ♂ | ష | |
47 | ♀ | సాయి | |
48 | ♀ | హ | |
49 | ♂ | హే |
Popular names per language
กรีกขอบคุณคาตาโลเนียนจีน (แบบง่าย)ญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์นางสาวนายบังกลาเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสฟะฟินแลนด์ฟิลิปปินส์ยูเครนรัสเซียลัตเวียลิทัวเนียสวาฮีลีสวีเดนสเปนสโลวาเกียสโลเวเนียอังกฤษอาหรับอิตาลีอินเดียใต้อินโดนีเซียอิสราเอลฮังการีฮินดูเกาหลีเช็กเดนมาร์กเยอรมันเวียดนามเอธิโอเปียแอฟริกาใต้แอลเบเนียโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไทยไปยัง