# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abbas | แฮงค์, จริงใจ |
2 | ♂ | Abeek | |
3 | ♂ | Aberto | โดยพฤติกรรมอันสูงส่งสวยงาม |
4 | ♂ | Abheek | หนึ่งที่ใช้โดยไม่ต้องกลัว |
5 | ♂ | Abhiman | การเคารพตัวเอง |
6 | ♂ | Adel | ขุนนาง |
7 | ♂ | Aedan | น้อย |
8 | ♂ | Ajmal | |
9 | ♂ | Akay | ดวงจันทร์ส่องแสง |
10 | ♂ | Akeno | ในตอนเช้าสนามสดใส; พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม |
11 | ♂ | Ali | โนเบิล, Sublime |
12 | ♂ | Alvaro | ผู้พิทักษ์แห่งทั้งหมด |
13 | ♂ | Amar | อายุยืน |
14 | ♂ | Amir | กรรมการผู้ปกครอง, |
15 | ♀ | Amir Ali | |
16 | ♂ | Anes | |
17 | ♂ | Anil | ลม / พระเจ้าของลม |
18 | ♂ | Antonie | ที่ทรงคุณค่า |
19 | ♂ | Arata | สดใหม่ |
20 | ♀ | Aria | สิงโต |
21 | ♂ | Armin | ใหญ่ยิ่งใหญ่ |
22 | ♂ | Arno | เขาปกครองเหมือนนกอินทรีที่ |
23 | ♀ | Arsham | |
24 | ♀ | Arta | ทอง |
25 | ♂ | Arthas | |
26 | ♂ | Arttu | เบียร์สโตน, |
27 | ♀ | Asuka | พรุ่งนี้กลิ่นน้ำหอม |
28 | ♂ | Atsushi | นักรบความเห็นอกเห็นใจ |
29 | ♂ | Ayman | มือขวาโชคดี |
30 | ♂ | Baek Hyun | |
31 | ♂ | Bardia | สูงส่ง Lofty |
32 | ♂ | Baris | แบก |
33 | ♂ | Behnam | |
34 | ♂ | Benyamin | เบนจามิน |
35 | ♂ | Berk | แบก |
36 | ♂ | Chao | เกิน |
37 | ♂ | Diego | เขาจับส้น |
38 | ♂ | Dmitri | โลก |
39 | ♂ | Edris | ผู้ปกครองที่อุดมไปด้วย |
40 | ♀ | Ella | พระเจ้าได้ทรงสาบาน |
41 | ♂ | Elvin | เพื่อน |
42 | ♂ | Enzo | ดาบ |
43 | ♂ | Eunji | ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขา |
44 | ♂ | Evin | สละ Yahweh \u200b\u200bของ |
45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
46 | ♂ | Feliks | ยินดี |
47 | ♂ | Freedom | อิสรภาพเสรีภาพ |
48 | ♂ | Hachiro | แปด |
49 | ♂ | Haku | ปริญญาโท, ปริญญาโท, ผู้ดูแล |
50 | ♀ | Hansol | |
51 | ♂ | Hanz | ของขวัญจาก Yahweh |
52 | ♀ | Hitomi | สวยงาม |
53 | ♂ | Hyu Jong | |
54 | ♂ | Ian | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
55 | ♂ | Ilia | พระเจ้าคือพระเจ้า |
56 | ♂ | Jacob | เขาจับส้น |
57 | ♂ | Javad | |
58 | ♂ | Johannes | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
59 | ♀ | Kalina | ต้นไม้โร |
60 | ♂ | Kamal | |
61 | ♂ | Kang-Dae | มีอำนาจ |
62 | ♂ | Kazuto | |
63 | ♂ | Ken | เกิด |
64 | ♂ | Kustaa | ที่น่ายกย่อง |
65 | ♂ | Liam | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
66 | ♂ | Lok | สนุกสนาน |
67 | ♂ | Lorenzo | สะเทือนใจ |
68 | ♂ | Mahan | ใหญ่ |
69 | ♂ | Mahdi | ชอบธรรม |
70 | ♂ | Mansour | มีชัย |
71 | ♂ | Manuel | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
72 | ♂ | Masayushi | |
73 | ♂ | Masoud | ฟอร์จู |
74 | ♂ | Mehnab | |
75 | ♂ | Mehran | ตัวอักษร |
76 | ♂ | Mickey | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
77 | ♂ | Mika | เป็นเหมือนพระเจ้าที่ |
78 | ♂ | Mikkel | คล้ายพระเจ้า |
79 | ♂ | Milo | หุ่นดีสะอาด |
80 | ♂ | Mohammad | น่าสรรเสริญ |
81 | ♂ | Mohsen | ผู้มีบุญคุณ |
82 | ♂ | Mojtaba | รักษาการ |
83 | ♂ | Morgan | ล้าง |
84 | ♂ | Naruto | อ่างน้ำวนที่มีประสิทธิภาพ |
85 | ♂ | Oleg | รุ่งเรือง |
86 | ♀ | Rahil | |
87 | ♂ | Ramin | |
88 | ♂ | Rei | พระราชบัญญัติมุ่งมั่น |
89 | ♂ | Reza | ความร้อน / ฤดูร้อนผัว |
90 | ♂ | Reza Naseri | |
91 | ♂ | Ronin | น้อย |
92 | ♂ | Saber | ดาบ |
93 | ♂ | Salar_Chi | |
94 | ♂ | Sami | |
95 | ♀ | Santana | นักบุญ |
96 | ♂ | Sasuke | ความช่วยเหลือ |
97 | ♂ | Sebastian | ความเป็นชาย |
98 | ♂ | Seung | ตัวตายตัวแทน |
99 | ♂ | Shahin | เหยี่ยวเหยี่ยว |
100 | ♂ | Shaun | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
101 | ♂ | Shikamaru | ถ้ากวาง |
102 | ♂ | Silas | ผู้ปกครองของป่า |
103 | ♀ | Sora | สวรรค์ |
104 | ♂ | Sorin | |
105 | ♂ | Sung | ตัวตายตัวแทน |
106 | ♀ | Sylvia | |
107 | ♂ | Vahid | |
108 | ♂ | Yaghoob | |
109 | ♂ | Yasser | เงื่อนไขง่าย |
110 | ♂ | Yong | กล้า |
111 | ♀ | Yoongi | |
112 | ♀ | Young-Jae | นิรันดร์เจริญรุ่งเรือง |
113 | ♀ | Zahra | วิจิตร / กระจ่างใส, สีขาว |
114 | ♂ | Zenshiro | เพียงแค่ลูกชายที่สี่ |
115 | ♀ | آرمين | |
116 | ♂ | آرمین | |
117 | ♂ | آریا | |
118 | ♀ | احسان | |
119 | ♂ | احمد | |
120 | ♂ | ارین | |
121 | ♂ | اسد | |
122 | ♂ | اسدالله | |
123 | ♂ | اشکان | |
124 | ♂ | افسانه | |
125 | ♂ | اکبر | |
126 | ♂ | امير | |
127 | ♀ | امید | |
128 | ♂ | امیر | |
129 | ♂ | امیرعلی | |
130 | ♂ | بردیا | |
131 | ♂ | بهراد | |
132 | ♂ | پرویز | |
133 | ♂ | پوریا | |
134 | ♂ | پیام | ข่าวสาร |
135 | ♂ | جواد | |
136 | ♂ | حجت | |
137 | ♂ | حسن | หล่อจะจะที่ดีงาม |
138 | ♂ | حسین | |
139 | ♂ | رحیم | |
140 | ♂ | رسول | |
141 | ♂ | رضا | |
142 | ♀ | زهرا | สดใสสดใส |
143 | ♀ | زوهان | |
144 | ♀ | سارا | |
145 | ♂ | سامان | |
146 | ♂ | سبحان | |
147 | ♂ | سپهر | |
148 | ♂ | سجاد | |
149 | ♂ | سروش | |
150 | ♂ | سعید | |
151 | ♂ | سهند | |
152 | ♂ | سو هیون | |
153 | ♀ | سيدرا | |
154 | ♂ | صادق | |
155 | ♂ | عارفه | |
156 | ♂ | عرفان | |
157 | ♂ | علی | |
158 | ♂ | علیرضا | |
159 | ♂ | فاروق | คนที่สามารถบอกได้จากการที่ไม่ถูกต้อง |
160 | ♂ | فرهاد | |
161 | ♀ | فطوم | |
162 | ♂ | فواد | |
163 | ♂ | كيوان | |
164 | ♂ | کیارش | |
165 | ♂ | مبین | |
166 | ♂ | متین | |
167 | ♂ | محسن | |
168 | ♂ | محمد | |
169 | ♂ | محمدرضا | |
170 | ♂ | مسلم | |
171 | ♂ | مسیح | |
172 | ♂ | مصطفی | |
173 | ♂ | ممد | |
174 | ♂ | منصور | |
175 | ♂ | مهدی | |
176 | ♂ | مهرداد | |
177 | ♂ | مهيد | |
178 | ♂ | میلاد | |
179 | ♂ | نجمه | |
180 | ♂ | نذیز | |
181 | ♀ | نورهان | |
182 | ♀ | نيلاي | |
183 | ♂ | نیما | เพียงแค่ยุติธรรม |
184 | ♂ | هادی | |
185 | ♂ | هیژا | |
186 | ♂ | وحید | |
187 | ♀ | یاسر | |
188 | ♂ | یاشار | |
189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
กรีกขอบคุณคาตาโลเนียนจีน (แบบง่าย)ญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์นางสาวนายบังกลาเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสฟะฟินแลนด์ฟิลิปปินส์ยูเครนรัสเซียลัตเวียลิทัวเนียสวาฮีลีสวีเดนสเปนสโลวาเกียสโลเวเนียอังกฤษอาหรับอิตาลีอินเดียใต้อินโดนีเซียอิสราเอลฮังการีฮินดูเกาหลีเช็กเดนมาร์กเยอรมันเวียดนามเอธิโอเปียแอฟริกาใต้แอลเบเนียโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไทยไปยัง