# | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abdelkader | |
2 | ♂ | Abdou | |
3 | ♂ | Achraf | ประเสริฐและที่โดดเด่นที่สุด |
4 | ♂ | Adael | เครื่องประดับพระเจ้า |
5 | ♂ | Adam | คน |
6 | ♂ | Adly | ชอบธรรมที่ชาญฉลาด |
7 | ♂ | Adrien | แห่งหนึ่งในเมืองทางตอนเหนือของอิตาลีของ Adria |
8 | ♀ | Ady | คำไนจีเรียพระราช |
9 | ♂ | Aghilas | |
10 | ♂ | Ahmed | ดีอาห์หมัด |
11 | ♂ | Akram | ใจกว้างมากที่สุด, ใจกว้างที่สุด |
12 | ♂ | Aladinne | |
13 | ♂ | Alain | ร็อค |
14 | ♂ | Alan | หิน |
15 | ♂ | Alexandre | ผู้คุ้มครอง |
16 | ♂ | Alexis | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
17 | ♂ | Ali | โนเบิล, Sublime |
18 | ♂ | Amar | อายุยืน |
19 | ♂ | Amine | inge การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้น, ซื่อสัตย์ / ความน่าเชื่อถือ, อามิน |
20 | ♂ | Anes | |
21 | ♂ | Antoine | ล้ำค่า |
22 | ♂ | Antony | ดอกไม้ |
23 | ♂ | Aquilo Richard | |
24 | ♂ | Arezki | |
25 | ♂ | Arnaud | เขาผู้ปกครองเหมือนนกอินทรี |
26 | ♂ | Atchiwo Kezz | |
27 | ♂ | Axel | |
28 | ♂ | Axil | การ์เดียนของพระบิดาแห่งสันติภาพ |
29 | ♂ | Ayman | มือขวาโชคดี |
30 | ♂ | Aymen | |
31 | ♂ | Aymeric | |
32 | ♂ | Aziz | รักที่แข็งแกร่ง |
33 | ♀ | Baptiste | พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม |
34 | ♂ | Bastien | คู่บารมี |
35 | ♂ | Benjamin | บุตรชายของโชคลาภ |
36 | ♀ | Benoit | |
37 | ♂ | Bertrand | ชื่อ West-Brabant |
38 | ♂ | Bilal Bentoumi | |
39 | ♂ | Bilel | |
40 | ♂ | Botros | หิน |
41 | ♂ | Bouzo | |
42 | ♂ | Bruno | สีน้ำตาล |
43 | ♂ | Bryan | สูง |
44 | ♂ | Butrus | รูปแบบภาษาอาหรับของปีเตอร์ |
45 | ♂ | Caliban | พายุทาสป่าและมีรูปร่างผิดปกติ |
46 | ♂ | Camille | Knaap แท่นบูชา |
47 | ♂ | Caractacus | ตัวอักษรประหลาด |
48 | ♂ | Cedric | ที่ได้มาจาก Cerdic เป็นครั้งแรกแองโกลแซกซอนกษัตริย์แห่งเวสเซ็กส์ |
49 | ♂ | Charles | ไม่ใช่ขุนนางอิสระ |
50 | ♂ | Cherif | Charif |
51 | ♀ | Cherlin | Cher และ lin |
52 | ♂ | Christian | เจิม |
53 | ♂ | Christophe | เขาผู้ที่ถือค\u200b\u200bริสต์ในหัวใจของเขา |
54 | ♂ | Clément | |
55 | ♂ | Corentin | |
56 | ♂ | Cowen | ฝาแฝด |
57 | ♂ | Daniel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
58 | ♂ | Davel | |
59 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
60 | ♂ | Devries | ผ้าสักหลาด |
61 | ♂ | Djalil | |
62 | ♀ | Djamal Amdang | |
63 | ♂ | Donell | แตกต่างจากโดนัลด์ 'หัวหน้า. |
64 | ♂ | Dylan | มีอิทธิพล |
65 | ♂ | El Mahi | เขาตัดผ่านเส้นศัตรูที่ |
66 | ♂ | Eldan | จาก elves'valley |
67 | ♂ | Eliott | แตกต่างจากเอลเลียต: พระเจ้าบนที่สูง, พระยะโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้า จากนามสกุลย่อมาจากยุคของกรีกอีเลียส แตกต่างจากเอลียาห์ |
68 | ♂ | Enzo | ดาบ |
69 | ♂ | Éric | |
70 | ♂ | Erwan | ต้นยู |
71 | ♂ | Ethanael | มั่นอย่างต่อเนื่อง |
72 | ♂ | Etienne | ปราบดาภิเษก |
73 | ♂ | Fadi | มหาไถ่ |
74 | ♂ | Fares | อัศวิน |
75 | ♂ | Faustin | โชคดี |
76 | ♀ | Faycal | |
77 | ♂ | Félix | |
78 | ♂ | Florent | ดอกที่มีเสน่ห์ในแง่ |
79 | ♂ | Florian | บานสะพรั่ง |
80 | ♀ | Francis | จากฝรั่งเศสหรือฟรี |
81 | ♂ | Frédéric | |
82 | ♂ | Gabriel | ของเทวทูตกาเบรียล |
83 | ♀ | Ghalem | |
84 | ♂ | Gilles | แพะขนาดเล็ก |
85 | ♂ | Giuliani | |
86 | ♂ | Guillaume | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
87 | ♂ | Guy | ไม้ป่า, ป่า |
88 | ♂ | Hamou | |
89 | ♂ | Hamza | |
90 | ♂ | Hanniel | พระคุณของพระเจ้า |
91 | ♂ | Henri | กษัตริย์ผู้ปกครอง |
92 | ♂ | Hudayfa | |
93 | ♂ | Hugo | ใจคิดที่ชาญฉลาด |
94 | ♂ | Hugues | วิญญาณ |
95 | ♂ | Ilyah | |
96 | ♂ | Imad | สนับสนุน |
97 | ♂ | Islam | ศรัทธา |
98 | ♂ | Issam | วงดนตรีป้องกัน |
99 | ♀ | Ithaca | หน้าแรกของ Ulysses |
100 | ♂ | Jacky | เขาจับส้น |
101 | ♂ | Jacob | เขาจับส้น |
102 | ♂ | Jakan | ฉลาด |
103 | ♂ | Jamal | ความงาม |
104 | ♂ | Jean | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
105 | ♂ | Jehuel | |
106 | ♂ | Jeremy | ที่มีชื่อเป็นที่เคารพนับถือ |
107 | ♂ | Jerome | |
108 | ♂ | Jimmy | บุตรชายของ Demeter |
109 | ♂ | Jonas | นกพิราบสันติภาพ |
110 | ♂ | Jonathan | ของขวัญจากพระเจ้า |
111 | ♂ | Jordan | แผ่นดิน, ที่ดิน |
112 | ♀ | Jose | แรงห์ไป |
113 | ♂ | Jungkook | |
114 | ♀ | Kader | ชะตากรรมชะตา |
115 | ♂ | Kalen | ชาวไอริชชื่อ / Keltse นักรบ |
116 | ♂ | Karim | ใจกว้าง |
117 | ♂ | Kevin | ฉลาดสมาร์ทและมีเกียรติโดยการเกิด |
118 | ♂ | Khaled | ตลอดไป |
119 | ♀ | Kika | ไข่มุก |
120 | ♂ | Kirito | |
121 | ♂ | Korian | ชื่อของนักประวัติศาสตร์ |
122 | ♂ | Koubbi | |
123 | ♂ | Laith | สิงโต |
124 | ♀ | Lemzili | |
125 | ♂ | Lionel | lionet |
126 | ♂ | Loïc | |
127 | ♂ | Lou | นักรบรุ่งโรจน์ |
128 | ♂ | Louis | นักรบรุ่งโรจน์ |
129 | ♂ | Luca | จาก Lucanie แสง |
130 | ♂ | Mahesh | ผู้ปกครองที่ดี |
131 | ♂ | Makan | ลม |
132 | ♂ | Malek | กษัตริย์; |
133 | ♂ | Malo | ผู้ชนะ |
134 | ♀ | Marie | หุ่นดีทำความสะอาด |
135 | ♂ | Marius | ความเป็นชาย |
136 | ♂ | Martin | จากดาวอังคาร |
137 | ♂ | Mateo | ของขวัญ |
138 | ♂ | Mathieu | ของขวัญจากพระเจ้า |
139 | ♂ | Matthieu | ของขวัญ |
140 | ♀ | Maxence | ที่ใหญ่ที่สุด |
141 | ♀ | Maxime | ที่ใหญ่ที่สุด |
142 | ♂ | Mehdi | ชอบธรรม |
143 | ♂ | Meldin | |
144 | ♀ | Mesa | ตาราง |
145 | ♂ | Michaël | ภาษาฮิบ\u200b\u200bรู "ใครเป็นเหมือนพระเจ้า" |
146 | ♂ | Michel | ภาษาฮิบ\u200b\u200bรู "ใครเป็นเหมือนพระเจ้า" |
147 | ♂ | Mingan | หมาป่าสีเทา |
148 | ♂ | Mohamed | น่าสรรเสริญ |
149 | ♀ | Momo | |
150 | ♂ | Momosapince | |
151 | ♂ | Mostapha | |
152 | ♂ | Nacer | |
153 | ♂ | Nadir | ที่รัก |
154 | ♀ | Nans | venturing กล้าหาญ |
155 | ♂ | Nassim | รับอากาศบริสุทธิ์สายลมแสง |
156 | ♂ | Nathan | ของขวัญจากพระเจ้า |
157 | ♂ | Nilo | ชัยชนะของประชาชน |
158 | ♂ | Nordine | |
159 | ♂ | Noureddine | แสงแห่งศรัทธา |
160 | ♀ | Nova | ไล่ผีเสื้อ (Hopi) |
161 | ♂ | Olivier | ต้นมะกอก |
162 | ♂ | Olsen | บุตรชายของโอเล |
163 | ♂ | Olympio | ของโอลิมปั |
164 | ♂ | Omar | ชีวิต |
165 | ♂ | Ondobo | |
166 | ♀ | Oui | |
167 | ♂ | Oussama | สิงโต |
168 | ♂ | Park Jimin | |
169 | ♂ | Pascal | อีสเตอร์เกิดเมื่อวันอาทิตย์อีสเตอร์ |
170 | ♂ | Patrick | ขุนนาง |
171 | ♂ | Paul | ขนาดเล็กหรือเจียมเนื้อเจียมตัว |
172 | ♂ | Peniel | ใบหน้าหรือวิสัยทัศน์ของพระเจ้าที่เห็นพระเจ้า |
173 | ♂ | Peter | หิน |
174 | ♀ | Petero Régis | |
175 | ♂ | Philippe | เพื่อนม้า |
176 | ♂ | Pierre | หิน |
177 | ♀ | Pierre Dufour | |
178 | ♂ | Protais | สัมผัสกับอันตราย (ในการต่อสู้) |
179 | ♂ | Quentin | ห้า |
180 | ♂ | Qusay | ไกล |
181 | ♂ | Rachid | ด้วยเหตุผล nedenkend |
182 | ♂ | Racim | |
183 | ♂ | Raiden | เทพเจ้าแห่งฟ้าร้อง |
184 | ♂ | Raphaël | |
185 | ♂ | Rayan | เปียกโชกไปด้วยน้ำ |
186 | ♂ | Reagan | ลิตเติ้ลคิง |
187 | ♂ | Rémi | |
188 | ♂ | Riad | ทุ่งหญ้าสวน |
189 | ♂ | Romain | พลเมืองของกรุงโรม |
190 | ♂ | Ryan | พระมหากษัตริย์ |
191 | ♀ | Sadiki | เชื่อ |
192 | ♂ | Saim | |
193 | ♂ | Sami | |
194 | ♀ | Samira | บริษัท ในระหว่างการสนทนาคืนสหายการทำธุรกิจสำหรับเย็น |
195 | ♂ | Samy | |
196 | ♂ | Sebastien | คู่บารมี |
197 | ♂ | Sehun | |
198 | ♀ | Shadow | เงา |
199 | ♂ | Shivam | ชื่อของพระอิศวร |
200 | ♂ | Skander | |
201 | ♂ | Smail | |
202 | ♂ | Soufyan | |
203 | ♀ | Tango | |
204 | ♂ | Tarik | ทุกคืน |
205 | ♂ | Terkel | ยากที่แข็งแกร่ง |
206 | ♀ | Théo | |
207 | ♀ | Theophile | |
208 | ♂ | Thibault | กล้า |
209 | ♂ | Thibaut | กล้าหาญในหมู่คน, ความกล้าหาญที่เห็นได้ชัดเจนในหมู่คนของเขา |
210 | ♂ | Thomas | ชื่อบัพติสมา ตามที่นักบุญชื่อของสาวกจริงยูดาห์ (s) โทมัสเป็นชื่อเล่นที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันมัน หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นอัครสาวกและ 'ไม่ชอบมาพากลโทมัส "เพราะเขาไม่ได้ในตอนแรกอยากจะเป็น |
211 | ♂ | Tommy | แฝด |
212 | ♂ | Tony | ล้ำค่า |
213 | ♂ | Tristan | เศร้าเศร้า |
214 | ♂ | Valentin | แข็งแรง |
215 | ♂ | Vashan | |
216 | ♂ | Vassil | หลวง |
217 | ♂ | Victor | ผู้มีชัย |
218 | ♂ | Vincent | |
219 | ♂ | Walid | แรกเกิด |
220 | ♂ | Wandrille | |
221 | ♀ | Wenly | |
222 | ♂ | Xavier | บ้านใหม่ |
223 | ♂ | Yacine | |
224 | ♂ | Yandry | |
225 | ♂ | Yanis | ของขวัญจาก Yahweh |
226 | ♂ | Yann | พระคุณของพระเจ้า |
227 | ♀ | Yaris | ความรักในฤดูใบไม้ผลิที่สวยงาม |
228 | ♂ | Yassine | |
229 | ♂ | Ykem | |
230 | ♂ | Yohann | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
231 | ♂ | Younes | โจนาห์ |
232 | ♂ | Youssef | โจเซฟ |
233 | ♂ | Yves | ยิงธนู |
234 | ♂ | Zachary | พระเยโฮจำได้ว่าตัวเองจำได้ว่า |
235 | ♂ | Zaki | |
236 | ♀ | Zaur |
Popular names per language
กรีกขอบคุณคาตาโลเนียนจีน (แบบง่าย)ญี่ปุ่นดัตช์ตุรกีนอร์เวย์นางสาวนายบังกลาเทศบัลแกเรียฝรั่งเศสฟะฟินแลนด์ฟิลิปปินส์ยูเครนรัสเซียลัตเวียลิทัวเนียสวาฮีลีสวีเดนสเปนสโลวาเกียสโลเวเนียอังกฤษอาหรับอิตาลีอินเดียใต้อินโดนีเซียอิสราเอลฮังการีฮินดูเกาหลีเช็กเดนมาร์กเยอรมันเวียดนามเอธิโอเปียแอฟริกาใต้แอลเบเนียโปรตุเกสโปแลนด์โรมาเนียไทยไปยัง